Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 07:40:03 | 304 | 75.850.497 %54,18 | 140.000.000 | 404,299518 | 11,750303 | 18,91601561 | ||
15.05.2026 07:40:02 | 117 | 26.949.738 %19,25 | 140.000.000 | 438,875596 | 5,136329 | 6,69125298 | ||
15.05.2026 07:40:00 | 143 | 45.789.966 %32,71 | 140.000.000 | 414,432608 | 7,512396 | 11,4644587 | ||
15.05.2026 07:39:58 | 118 | 30.527.723 %21,81 | 140.000.000 | 425,356966 | 5,395739 | 7,58944046 | ||
15.05.2026 07:39:56 | 107 | 21.363.896 %15,26 | 140.000.000 | 460,369014 | 4,525474 | 5,30980081 | ||
15.05.2026 07:39:55 | 121 | 27.074.984 %19,34 | 140.000.000 | 430,870818 | 4,96686 | 6,69895964 | ||
15.05.2026 07:39:53 | 124 | 24.166.957 %17,27 | 140.000.000 | 450,111995 | 4,827161 | 6,05067604 | ||
15.05.2026 07:39:51 | 124 | 25.395.043 %18,14 | 140.000.000 | 503,278334 | 6,348158 | 6,43261594 | ||
15.05.2026 07:39:49 | 159 | 32.026.810 %22,88 | 140.000.000 | 4.103,549218 | 123,224895 | 8,19869547 | ||
15.05.2026 07:39:48 | 116 | 59.287.535 %42,35 | 140.000.000 | 681,872527 | 25,669634 | 14,75690711 | ||
15.05.2026 07:39:46 | 127 | 24.201.404 %17,29 | 140.000.000 | 511,067006 | 6,359026 | 6,00951264 | ||
15.05.2026 07:39:44 | 129 | 23.633.795 %16,89 | 140.000.000 | 505,702225 | 6,012676 | 5,93898589 | ||
15.05.2026 07:39:42 | 136 | 33.522.131 %23,95 | 140.000.000 | 457,336192 | 6,984798 | 8,34608559 | ||
15.05.2026 07:39:41 | 136 | 26.791.786 %19,14 | 140.000.000 | 479,95494 | 6,111833 | 6,74701665 | ||
15.05.2026 07:39:39 | 156 | 38.464.247 %27,48 | 140.000.000 | 445,866114 | 7,587648 | 9,56225627 | ||
15.05.2026 07:39:37 | 142 | 31.053.936 %22,19 | 140.000.000 | 485,620246 | 7,277084 | 7,80333562 | ||
15.05.2026 07:39:35 | 150 | 39.798.703 %28,43 | 140.000.000 | 443,892018 | 7,803529 | 9,86279733 | ||
15.05.2026 07:39:34 | 126 | 29.818.553 %21,3 | 140.000.000 | 444,457749 | 5,782328 | 7,47075883 | ||
15.05.2026 07:39:32 | 137 | 34.161.363 %24,41 | 140.000.000 | 461,54282 | 7,291123 | 8,47580827 | ||
15.05.2026 07:39:30 | 135 | 25.989.736 %18,57 | 140.000.000 | 478,037738 | 5,900841 | 6,52323285 |
