Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 19:06:58 | 180 | 44.467.859 %31,77 | 140.000.000 | 445,668177 | 8,75413 | 11,06377924 | ||
15.05.2026 19:06:56 | 149 | 36.462.109 %26,05 | 140.000.000 | 457,869195 | 7,533068 | 9,16180828 | ||
15.05.2026 19:06:54 | 159 | 39.807.588 %28,44 | 140.000.000 | 484,041176 | 9,404126 | 9,86438477 | ||
15.05.2026 19:06:52 | 154 | 25.942.523 %18,54 | 140.000.000 | 474,246703 | 5,799841 | 6,5033142 | ||
15.05.2026 19:06:51 | 157 | 30.520.552 %21,81 | 140.000.000 | 449,707338 | 6,12819 | 7,59712592 | ||
15.05.2026 19:06:49 | 145 | 28.820.406 %20,59 | 140.000.000 | 501,726214 | 7,206014 | 7,25393865 | ||
15.05.2026 19:06:47 | 153 | 36.467.353 %26,05 | 140.000.000 | 438,519458 | 6,722069 | 9,26957433 | ||
15.05.2026 19:06:45 | 188 | 57.758.852 %41,26 | 140.000.000 | 432,605525 | 10,210368 | 14,77642975 | ||
15.05.2026 19:06:44 | 154 | 42.367.952 %30,27 | 140.000.000 | 431,957029 | 7,365153 | 10,93598155 | ||
15.05.2026 19:06:42 | 154 | 31.869.283 %22,77 | 140.000.000 | 433,51224 | 5,501992 | 8,31373192 | ||
15.05.2026 19:06:40 | 273 | 99.819.451 %71,3 | 140.000.000 | 388,16794 | 13,946829 | 24,79988126 | ||
15.05.2026 19:06:38 | 162 | 36.497.820 %26,07 | 140.000.000 | 444,131421 | 7,052243 | 9,15758557 | ||
15.05.2026 19:06:37 | 128 | 33.985.571 %24,28 | 140.000.000 | 461,09602 | 7,224969 | 8,44564204 | ||
15.05.2026 19:06:35 | 142 | 25.028.670 %17,88 | 140.000.000 | 482,268872 | 5,869344 | 6,2012039 | ||
15.05.2026 19:06:33 | 174 | 37.165.769 %26,55 | 140.000.000 | 471,085823 | 8,209736 | 9,2985299 | ||
15.05.2026 19:06:31 | 134 | 29.943.426 %21,39 | 140.000.000 | 451,345528 | 6,072786 | 7,44204496 | ||
15.05.2026 19:06:30 | 143 | 33.655.536 %24,04 | 140.000.000 | 443,43185 | 6,472593 | 8,45134347 | ||
15.05.2026 19:06:28 | 154 | 29.038.770 %20,75 | 140.000.000 | 468,612318 | 6,359267 | 7,24865752 | ||
15.05.2026 19:06:26 | 141 | 25.221.221 %18,02 | 140.000.000 | 461,500678 | 5,363601 | 6,27600934 | ||
15.05.2026 19:06:24 | 152 | 35.031.084 %25,03 | 140.000.000 | 463,399523 | 7,427902 | 8,80548468 |
