Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 17.05.2026 14:43:09 | 0,06425 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 18.05.2026 06:57:39 | 0,062 | < 0,00000001 | |||||
swapEth | 18.05.2026 12:02:57 | 0,06049725 | 0,00000004 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 19:24:01 | 0,05959202 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 20:27:16 | 0,05874395 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 17:56:01 | 0,0585665 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 19:24:33 | 0,05856648 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 19:48:08 | 0,05856647 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 19:50:02 | 0,05855647 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 17:22:58 | 0,05843599 | 0,00000002 | |||||
swapEth | 17.05.2026 18:25:28 | 0,05731749 | 0,00000004 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 00:16:13 | 0,05623925 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 00:21:34 | 0,05606281 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 00:30:02 | 0,05605281 | 0,00000002 | |||||
depositNativeWithId | 17.05.2026 22:03:17 | 0,05604073 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 13:15:52 | 0,056 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 12:53:54 | 0,05574221 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 17:20:01 | 0,05567605 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 23:19:25 | 0,05496723 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 19:49:07 | 0,05422912 | < 0,00000001 |
