Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 18.05.2026 11:06:33 | 0,00299694 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 10:46:47 | 0,00299693 | 0,00000001 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 18.05.2026 19:01:07 | 0,00299569 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 23:56:11 | 0,00298366 | < 0,00000001 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 18.05.2026 14:37:13 | 0,00298304 | 0,00000028 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 19.05.2026 02:45:48 | 0,00297967 | 0,00000012 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 16:59:24 | 0,00297735 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 17:48:03 | 0,002976 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 19.05.2026 03:33:28 | 0,00296418 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 13:30:11 | 0,00295788 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 19.05.2026 04:56:55 | 0,002951 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 18:58:32 | 0,00295 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 13:28:02 | 0,00294736 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 13:25:00 | 0,00293683 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 15:39:53 | 0,00293683 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 15:38:25 | 0,0029263 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 13:22:54 | 0,0029263 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 13:20:11 | 0,00291578 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 15:35:45 | 0,00291576 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 16:03:58 | 0,00291576 | 0,00000002 |
