Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 08:00:09 | 4 | 3.882.052 %7,77 | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
14.05.2026 07:59:59 | 6 | 5.154.350 %10,31 | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
14.05.2026 07:59:49 | 4 | 9.118.097 %18,24 | 50.000.000 | 0,00000024 | ||
14.05.2026 07:59:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 07:59:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 07:59:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 07:59:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 07:58:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 07:58:49 | 4 | 1.554.593 %3,11 | 50.000.000 | 0,00000048 | ||
14.05.2026 07:58:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 07:58:29 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 07:58:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 07:58:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 07:57:59 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 07:57:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 07:57:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 07:57:29 | 3 | 1.157.971 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 07:57:19 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 07:57:09 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 07:56:59 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 |
