Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 21:43:49 | 4 | 3.212.416 %6,43 | 50.000.000 | 0,00000573 | ||
13.05.2026 21:43:39 | 4 | 1.190.183 %2,39 | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
13.05.2026 21:43:29 | 4 | 4.423.517 %8,85 | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
13.05.2026 21:43:19 | 6 | 5.435.366 %10,88 | 50.000.000 | 0,00000034 | ||
13.05.2026 21:43:09 | 11 | 8.247.425 %16,5 | 50.000.000 | 0,00000954 | ||
13.05.2026 21:42:59 | 7 | 6.133.917 %12,27 | 50.000.000 | 0,00001194 | ||
13.05.2026 21:42:49 | 6 | 4.749.328 %9,5 | 50.000.000 | 0,0000002 | ||
13.05.2026 21:42:39 | 5 | 3.260.152 %6,53 | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
13.05.2026 21:42:29 | 7 | 6.784.439 %13,57 | 50.000.000 | 0,00000035 | ||
13.05.2026 21:42:19 | 9 | 6.018.366 %12,04 | 50.000.000 | 0,00000066 | ||
13.05.2026 21:42:09 | 8 | 3.979.457 %7,96 | 50.000.000 | 0,00001219 | ||
13.05.2026 21:41:59 | 19 | 6.744.114 %13,49 | 50.000.000 | 0,0000098 | ||
13.05.2026 21:41:49 | 19 | 8.690.232 %17,39 | 50.000.000 | 0,000008 | ||
13.05.2026 21:41:39 | 9 | 7.150.102 %14,31 | 50.000.000 | 0,00001136 | ||
13.05.2026 21:41:29 | 6 | 6.194.149 %12,39 | 50.000.000 | 0,00000079 | ||
13.05.2026 21:41:19 | 10 | 6.164.894 %12,33 | 50.000.000 | 0,00000319 | ||
13.05.2026 21:41:09 | 7 | 7.901.219 %15,81 | 50.000.000 | 0,00000638 | ||
13.05.2026 21:40:59 | 6 | 4.029.674 %8,06 | 50.000.000 | 0,00000581 | ||
13.05.2026 21:40:49 | 9 | 5.300.401 %10,61 | 50.000.000 | 0,00000748 | ||
13.05.2026 21:40:39 | 8 | 6.908.067 %13,82 | 50.000.000 | 0,00000688 |
