Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 21:31:39 | 8 | 1.359.092 %2,72 | 50.000.000 | 0,00000062 | ||
13.05.2026 21:31:29 | 4 | 3.205.020 %6,42 | 50.000.000 | 0,00000588 | ||
13.05.2026 21:31:19 | 4 | 1.224.573 %2,45 | 50.000.000 | 0,00005825 | ||
13.05.2026 21:31:09 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
13.05.2026 21:30:59 | 4 | 1.743.232 %3,49 | 50.000.000 | 0,00000094 | ||
13.05.2026 21:30:49 | 6 | 6.055.845 %12,12 | 50.000.000 | 0,00000621 | ||
13.05.2026 21:30:39 | 8 | 7.996.599 %16 | 50.000.000 | 0,00000876 | ||
13.05.2026 21:30:29 | 7 | 3.736.912 %7,48 | 50.000.000 | 0,00000591 | ||
13.05.2026 21:30:19 | 9 | 8.144.882 %16,29 | 50.000.000 | 0,0000068 | ||
13.05.2026 21:30:09 | 7 | 10.370.619 %20,75 | 50.000.000 | 0,00001569 | ||
13.05.2026 21:29:59 | 4 | 3.763.093 %7,53 | 50.000.000 | 0,00000255 | ||
13.05.2026 21:29:49 | 4 | 5.090.244 %10,19 | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
13.05.2026 21:29:39 | 4 | 3.350.938 %6,71 | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
13.05.2026 21:29:29 | 5 | 5.227.720 %10,46 | 50.000.000 | 0,00000015 | ||
13.05.2026 21:29:19 | 6 | 5.436.985 %10,88 | 50.000.000 | 0,00000027 | ||
13.05.2026 21:29:09 | 6 | 6.262.570 %12,53 | 50.000.000 | 0,00000372 | ||
13.05.2026 21:28:59 | 4 | 5.370.481 %10,75 | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
13.05.2026 21:28:49 | 8 | 6.744.917 %13,49 | 50.000.000 | 0,00000182 | ||
13.05.2026 21:28:39 | 4 | 5.013.683 %10,03 | 50.000.000 | 0,00001325 | ||
13.05.2026 21:28:29 | 4 | 3.664.998 %7,33 | 50.000.000 | 0,00001019 |
