Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 17:09:49 | 4 | 1.191.183 %2,39 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
14.05.2026 17:09:39 | 3 | 1.169.147 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14.05.2026 17:09:29 | 3 | 1.157.971 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14.05.2026 17:09:19 | 3 | 1.163.559 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14.05.2026 17:09:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14.05.2026 17:08:59 | 4 | 3.204.572 %6,41 | 50.000.000 | 0,00000078 | ||
14.05.2026 17:08:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14.05.2026 17:08:39 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14.05.2026 17:08:29 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14.05.2026 17:08:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14.05.2026 17:08:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14.05.2026 17:07:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14.05.2026 17:07:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14.05.2026 17:07:39 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14.05.2026 17:07:29 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14.05.2026 17:07:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14.05.2026 17:07:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14.05.2026 17:06:59 | 3 | 1.163.559 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14.05.2026 17:06:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14.05.2026 17:06:39 | 12 | 1.514.524 %3,03 | 50.000.000 | 0,00000099 |
