Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 11:38:29 | 4 | 1.187.435 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14.05.2026 11:38:19 | 4 | 5.114.839 %10,23 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
14.05.2026 11:38:09 | 5 | 2.694.002 %5,39 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
14.05.2026 11:37:59 | 5 | 4.775.792 %9,56 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
14.05.2026 11:37:49 | 5 | 5.784.793 %11,57 | 50.000.000 | 0,00000597 | ||
14.05.2026 11:37:39 | 4 | 3.213.366 %6,43 | 50.000.000 | 0,00000587 | ||
14.05.2026 11:37:29 | 4 | 1.190.235 %2,39 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14.05.2026 11:37:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 11:37:09 | 3 | 3.335.803 %6,68 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14.05.2026 11:36:59 | 6 | 2.720.423 %5,45 | 50.000.000 | 0,00000069 | ||
14.05.2026 11:36:49 | 12 | 4.264.528 %8,53 | 50.000.000 | 0,00000049 | ||
14.05.2026 11:36:39 | 6 | 3.673.892 %7,35 | 50.000.000 | 0,00000015 | ||
14.05.2026 11:36:29 | 4 | 3.382.425 %6,77 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
14.05.2026 11:36:19 | 8 | 6.168.928 %12,34 | 50.000.000 | 0,00000159 | ||
14.05.2026 11:36:09 | 6 | 5.490.394 %10,99 | 50.000.000 | 0,00000582 | ||
14.05.2026 11:35:59 | 4 | 3.213.649 %6,43 | 50.000.000 | 0,00000592 | ||
14.05.2026 11:35:49 | 2 | 1.273.818 %2,55 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
14.05.2026 11:35:39 | 5 | 4.741.897 %9,49 | 50.000.000 | 0,00000569 | ||
14.05.2026 11:35:29 | 5 | 1.781.077 %3,57 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
14.05.2026 11:35:19 | 4 | 4.252.194 %8,51 | 50.000.000 | 0,00000596 |
