Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 21:23:29 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
17.05.2026 21:23:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
17.05.2026 21:23:09 | 4 | 1.187.371 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
17.05.2026 21:22:59 | 4 | 1.187.371 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
17.05.2026 21:22:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
17.05.2026 21:22:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
17.05.2026 21:22:29 | 1 | 55.015 %0,12 | 50.000.000 | 0ETH | ||
17.05.2026 21:22:19 | 3 | 1.157.971 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
17.05.2026 21:22:09 | 3 | 1.163.559 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
17.05.2026 21:21:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
17.05.2026 21:21:49 | 12 | 1.513.315 %3,03 | 50.000.000 | 0,0000006 | ||
17.05.2026 21:21:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
17.05.2026 21:21:29 | 3 | 1.166.347 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
17.05.2026 21:21:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
17.05.2026 21:21:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
17.05.2026 21:20:59 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
17.05.2026 21:20:49 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
17.05.2026 21:20:39 | 4 | 1.187.371 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
17.05.2026 21:20:29 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
17.05.2026 21:20:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 |
