Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 01:17:03 | 30 | 1 | 56,0102106 | 0,0002096 | ||
18.05.2026 14:30:57 | 1 | 5 | 56,0018631 | 0,0000328 | ||
19.05.2026 08:47:06 | 33 | 2 | 56,00011585 | 0,00011585 | ||
18.05.2026 21:57:55 | 4 | 3 | 56,00011324 | 0,00011324 | ||
19.05.2026 08:50:40 | 1 | 1 | 56 | 0,00000565 | ||
19.05.2026 02:47:38 | 1 | 52 | 55,99891186 | 0,00001821 | ||
18.05.2026 17:39:45 | 9 | 1 | 55,99422716 | 0,00004315 | ||
18.05.2026 23:43:44 | 6 | 2 | 55,97310583 | 0,0000559 | ||
19.05.2026 02:47:55 | 2 | 2 | 55,96911648 | 0,00000212 | ||
19.05.2026 02:11:27 | 1 | 2 | 55,9423975 | 0,0000144 | ||
18.05.2026 19:26:15 | 10 | 1 | 55,94103616 | 0,00010248 | ||
19.05.2026 00:06:58 | 1 | 7 | 55,94093368 | 0,00000966 | ||
19.05.2026 02:58:39 | 1 | 2 | 55,9407414 | 0,00000141 | ||
18.05.2026 16:14:06 | 1 | 29 | 55,92589833 | 0,00001083 | ||
19.05.2026 03:29:46 | 1 | 2 | 55,9191386 | 0,0000141 | ||
19.05.2026 02:19:06 | 1 | 3 | 55,9182331 | 0,0000176 | ||
18.05.2026 18:56:11 | 1 | 25 | 55,90806116 | 0,00000962 | ||
18.05.2026 17:01:21 | 11 | 11 | 55,90159703 | 0,0001097 | ||
19.05.2026 02:47:38 | 10 | 1 | 55,89207428 | 0,00010426 | ||
19.05.2026 10:19:13 | 1 | 2 | 55,85057869 | 0,00000423 |
