Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
408 | 13.05.2026 14:06:27 | 127.237 | 6,25 0,01335228 | 0,00003272 | ||
546 | 13.05.2026 14:02:32 | 310.384 | 6,25 0,03416065 | 0,00006256 | ||
197 | 13.05.2026 13:57:19 | 73.553 | 6,25 0,00566143 | 0,00002873 | ||
32 | 13.05.2026 13:55:15 | 9.990 | 6,25 0,00226675 | 0,00007083 | ||
4 | 13.05.2026 13:55:02 | 1.033 | 6,25 0,00000705 | 0,00000176 | ||
142 | 13.05.2026 13:55:00 | 43.420 | 6,25 0,00382438 | 0,00002693 | ||
724 | 13.05.2026 13:53:43 | 395.047 | 6,25 0,03194937 | 0,00004412 | ||
547 | 13.05.2026 13:45:40 | 214.706 | 6,25 0,01729987 | 0,00003162 | ||
603 | 13.05.2026 13:39:20 | 208.203 | 6,25 0,02723295 | 0,00004516 | ||
169 | 13.05.2026 13:32:12 | 52.740 | 6,25 0,00562162 | 0,00003326 | ||
123 | 13.05.2026 13:30:57 | 58.718 | 6,25 0,0036391 | 0,00002958 | ||
1.033 | 13.05.2026 13:29:43 | 394.825 | 6,25 0,02739449 | 0,00002651 | ||
127 | 13.05.2026 13:16:52 | 37.496 | 6,25 0,00288193 | 0,00002269 | ||
312 | 13.05.2026 13:15:30 | 97.661 | 6,25 0,00759834 | 0,00002435 | ||
190 | 13.05.2026 13:12:25 | 74.675 | 6,25 0,00617531 | 0,0000325 | ||
205 | 13.05.2026 13:10:26 | 70.462 | 6,25 0,01316886 | 0,00006423 | ||
228 | 13.05.2026 13:08:07 | 78.422 | 6,25 0,00551779 | 0,0000242 | ||
161 | 13.05.2026 13:05:34 | 59.191 | 6,25 0,0049054 | 0,00003046 | ||
18 | 13.05.2026 13:04:00 | 23.162 | 6,25 0,00076837 | 0,00004268 | ||
26 | 13.05.2026 13:03:44 | 10.211 | 6,25 0,00021897 | 0,00000842 |
