Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 00:10:05 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000338 | ||
16.05.2026 00:10:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00001342 | ||
16.05.2026 00:09:57 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00004016 | ||
16.05.2026 00:09:53 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000623 | ||
16.05.2026 00:09:50 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00002925 | ||
16.05.2026 00:09:44 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001419 | ||
16.05.2026 00:09:40 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00003047 | ||
16.05.2026 00:09:36 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,0000051 | ||
16.05.2026 00:09:32 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00001682 | ||
16.05.2026 00:09:29 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000443 | ||
16.05.2026 00:09:23 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002359 | ||
16.05.2026 00:09:19 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000251 | ||
16.05.2026 00:09:15 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000911 | ||
16.05.2026 00:09:11 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000531 | ||
16.05.2026 00:09:07 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001179 | ||
16.05.2026 00:09:04 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000272 | ||
16.05.2026 00:09:00 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00013232 | ||
16.05.2026 00:08:56 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000241 | ||
16.05.2026 00:08:50 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001295 | ||
16.05.2026 00:08:46 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 |
