İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 13:50:11 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
15.05.2026 13:50:11 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
15.05.2026 13:50:05 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
15.05.2026 13:49:54 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 13:49:42 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 13:49:42 | Varlık çekin | -- | |||||
15.05.2026 13:49:37 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 13:49:31 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 13:49:25 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 13:49:19 | Gönder | 7.306,85 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 13:49:14 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 13:49:02 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 13:49:02 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 13:48:51 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 13:48:45 | EVM işlemi | -- | 0 KAVA | -- | |||
15.05.2026 13:48:45 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 13:48:34 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 13:48:34 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
15.05.2026 13:48:17 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 13:48:17 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- |
