İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 08:15:35 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 08:15:35 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 08:15:35 | Gönder | 19.999,97 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 08:15:35 | EVM işlemi | -- | 0 KAVA | -- | |||
15.05.2026 08:15:29 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 08:15:29 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 08:15:29 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 08:15:24 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 08:15:24 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 08:15:24 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 08:15:24 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 08:15:24 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 08:15:24 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 08:15:24 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
15.05.2026 08:15:12 | Gönder | 27.266,987 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 08:15:12 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
15.05.2026 08:15:12 | Tokenler için doğru swap yapın | -- | |||||
15.05.2026 08:15:06 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
15.05.2026 08:15:06 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 08:15:06 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- |
