İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 10:03:07 | Gönder | 99.999,74 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 10:03:07 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 10:03:02 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 10:03:02 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 10:03:02 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 10:03:02 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
15.05.2026 10:02:50 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 10:02:50 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 10:02:44 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 10:02:44 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 10:02:39 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 10:02:39 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 10:02:39 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
15.05.2026 10:02:39 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 10:02:27 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 10:02:27 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 10:02:27 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 10:02:16 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 10:02:16 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 10:02:16 | Gönder | 99.999,74 KAVA | -- |
