Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 20:05:12 | 3 | 0,00667 | 0KAVA | ||
14.05.2026 20:05:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 20:05:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 20:04:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 20:04:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 20:04:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 20:04:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 20:04:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 20:04:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 20:04:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 20:04:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 20:04:09 | 2 | 1.663.779.000,024786 | 0KAVA | ||
14.05.2026 20:04:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 20:03:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 20:03:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 20:03:45 | 2 | 223.228.000,000602 | 0KAVA | ||
14.05.2026 20:03:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 20:03:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 20:03:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 20:03:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |










