Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 13:33:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 13:33:18 | 2 | 342.337.480,019439 | 0KAVA | ||
15.05.2026 13:33:12 | 1 | 582.161.980 | 0KAVA | ||
15.05.2026 13:33:06 | 1 | 302.934.350 | 0KAVA | ||
15.05.2026 13:33:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 13:32:55 | 1 | 306.889.510 | 0KAVA | ||
15.05.2026 13:32:49 | 1 | 302.920.210 | 0KAVA | ||
15.05.2026 13:32:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 13:32:38 | 1 | 357.925.820 | 0KAVA | ||
15.05.2026 13:32:32 | 1 | 403.507.120 | 0KAVA | ||
15.05.2026 13:32:27 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
15.05.2026 13:32:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 13:32:15 | 5 | 2.357.764.688,945 | 0KAVA | ||
15.05.2026 13:32:09 | 7 | 9.466.377.359,88 | 0KAVA | ||
15.05.2026 13:32:04 | 4 | 40.595.409.050,005 | 0KAVA | ||
15.05.2026 13:31:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 13:31:52 | 2 | 1.056.544.044,310656 | 0KAVA | ||
15.05.2026 13:31:47 | 4 | 1.865.391.320,01948 | 0KAVA | ||
15.05.2026 13:31:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 13:31:35 | 3 | 3.705.341.066,980804 | 0KAVA |












