İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 09:03:10 | -- | Value Transfer | 31,37 | 0,00066412 | |||||
15.05.2026 09:03:10 | -- | Value Transfer | 2,34 | 0,00066412 | |||||
15.05.2026 09:03:10 | -- | Value Transfer | 813,24 | 0,00066412 | |||||
15.05.2026 09:03:10 | -- | Value Transfer | 2,75 | 0,00066412 | |||||
15.05.2026 09:03:10 | -- | Value Transfer | 352,35 | 0,00066412 | |||||
15.05.2026 09:03:10 | transfer | Smart Contract Execution | 813,24 | 0,00071504 | |||||
15.05.2026 09:03:10 | -- | Value Transfer | 7,51 | 0,00066412 | |||||
15.05.2026 09:03:10 | transfer | Smart Contract Execution | 2,41 | 0,00071314 | |||||
15.05.2026 09:03:10 | -- | Value Transfer | 299,98 | 0,00066412 | |||||
15.05.2026 09:03:09 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00569318 | |||||
15.05.2026 09:03:09 | 0x60a03462 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,05124531 | |||||
15.05.2026 09:03:09 | transfer | Smart Contract Execution | 813,24 | 0,00071504 | |||||
15.05.2026 09:03:09 | transfer | Smart Contract Execution | 646,98 | 0,00071504 | |||||
15.05.2026 09:03:09 | transfer | Smart Contract Execution | 2,34 | 0,00071409 | |||||
15.05.2026 09:03:09 | transfer | Smart Contract Execution | 337,31 | 0,00071504 | |||||
15.05.2026 09:03:09 | -- | Value Transfer | 2,34 | 0,00066412 | |||||
15.05.2026 09:03:09 | -- | Value Transfer | 1.145,91 | 0,00066412 | |||||
15.05.2026 09:03:09 | transfer | Smart Contract Execution | 320,26 | 0,00071504 | |||||
15.05.2026 09:03:09 | transfer | Smart Contract Execution | 317,22 | 0,00071504 | |||||
15.05.2026 09:03:09 | -- | Value Transfer | 1.219,4 | 0,00066412 |
