Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 19:43:39 | 2 | 826 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
15.05.2026 19:43:38 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
15.05.2026 19:43:38 | 2 | 826 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
15.05.2026 19:43:36 | 2 | 826 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
15.05.2026 19:43:35 | 2 | 826 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
15.05.2026 19:43:35 | 2 | 826 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
15.05.2026 19:43:35 | 2 | 826 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
15.05.2026 19:43:34 | 2 | 826 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
15.05.2026 19:43:33 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
15.05.2026 19:43:30 | 2 | 826 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
15.05.2026 19:43:20 | 2 | 1.079 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
15.05.2026 19:43:16 | 2 | 1.073 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
15.05.2026 19:43:14 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
15.05.2026 19:43:12 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
15.05.2026 19:43:12 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
15.05.2026 19:43:10 | 2 | 1.080 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
15.05.2026 19:43:10 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
15.05.2026 19:43:08 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
15.05.2026 19:43:06 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
15.05.2026 19:43:03 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 |
