Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 21.05.2026 12:08:00 | 0,30005419 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21.05.2026 12:55:35 | 0,30005384 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21.05.2026 23:20:20 | 0,30005332 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22.05.2026 06:11:00 | 0,30005327 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22.05.2026 04:19:05 | 0,30005327 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22.05.2026 03:39:45 | 0,30005327 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22.05.2026 03:15:30 | 0,30005327 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21.05.2026 21:18:00 | 0,30005327 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21.05.2026 17:28:15 | 0,30005327 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21.05.2026 16:28:20 | 0,30005327 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21.05.2026 16:21:00 | 0,30005327 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21.05.2026 15:41:55 | 0,30005327 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21.05.2026 14:00:10 | 0,30005327 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21.05.2026 21:25:15 | 0,30005327 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21.05.2026 21:41:30 | 0,30005282 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22.05.2026 02:20:05 | 0,30005148 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22.05.2026 01:11:35 | 0,30005131 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22.05.2026 08:43:35 | 0,30005128 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21.05.2026 13:18:05 | 0,30005121 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22.05.2026 01:37:40 | 0,30005111 | < 0,00000001 |
