Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 08:05:25 | 10 | 9.330 | 3.983.259 %23,46 | 16.983.400 | 0,327654 | 0,001305 | ||
14.05.2026 08:05:20 | 10 | 55.400 | 9.884.200 %58,15 | 17.000.000 | 0,101776 | 0,001005 | ||
14.05.2026 08:05:15 | 11 | 48.465 | 5.498.651 %32,35 | 17.000.000 | 0,272819 | 0,0015 | ||
14.05.2026 08:05:10 | 9 | 46.478 | 3.486.179 %20,51 | 17.000.000 | 0,413843 | 0,001442 | ||
14.05.2026 08:05:05 | 12 | 92.823 | 12.596.220 %74,1 | 17.000.000 | 0,017329 | 0,000218 | ||
14.05.2026 08:05:00 | 5 | 6.884 | 1.405.173 %8,27 | 17.000.000 | 2,116582 | 0,002974 | ||
14.05.2026 08:04:55 | 17 | 50.042 | 6.020.634 %35,42 | 17.000.000 | 0,074687 | 0,000449 | ||
14.05.2026 08:04:50 | 10 | 46.058 | 5.299.934 %31,18 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
14.05.2026 08:04:45 | 22 | 101.813 | 14.510.281 %85,36 | 17.000.000 | 0,278506 | 0,004041 | ||
14.05.2026 08:04:40 | 15 | 50.360 | 4.232.928 %24,9 | 17.000.000 | 0,174861 | 0,00074 | ||
14.05.2026 08:04:35 | 19 | 64.564 | 13.917.788 %81,87 | 17.000.000 | 0,466231 | 0,006488 | ||
14.05.2026 08:04:30 | 1 | 1.354 | 1.514.149 %8,91 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
14.05.2026 08:04:25 | 11 | 48.801 | 5.831.822 %34,31 | 17.000.000 | 1,164028 | 0,006788 | ||
14.05.2026 08:04:20 | 23 | 138.944 | 14.803.204 %87,08 | 17.000.000 | 0,387249 | 0,005732 | ||
14.05.2026 08:04:15 | 2 | 2.679 | 332.532 %1,96 | 17.000.000 | 1,218568 | 0,000405 | ||
14.05.2026 08:04:10 | 19 | 101.399 | 13.830.078 %81,36 | 17.000.000 | 0,104312 | 0,001442 | ||
14.05.2026 08:04:05 | 2 | 3.220 | 625.192 %3,68 | 17.000.000 | 0,540262 | 0,000337 | ||
14.05.2026 08:04:00 | 4 | 3.779 | 1.311.995 %7,72 | 16.999.984 | 0,033126 | 0,000043 | ||
14.05.2026 08:03:55 | 20 | 69.636 | 13.996.658 %82,42 | 16.983.400 | 0,648947 | 0,009083 | ||
14.05.2026 08:03:50 | 21 | 89.446 | 7.944.632 %46,74 | 17.000.000 | 0,025551 | 0,000202 |
