Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 13:45:40 | 11 | 87.401 | 4.608.721 %27,12 | 17.000.000 | 0,160673 | 0,00074 | ||
18.05.2026 13:45:35 | 11 | 50.471 | 4.552.958 %26,79 | 17.000.000 | 0,210568 | 0,000958 | ||
18.05.2026 13:45:30 | 11 | 46.975 | 4.480.240 %26,36 | 17.000.000 | 0,385859 | 0,001728 | ||
18.05.2026 13:45:25 | 10 | 44.246 | 3.363.761 %19,79 | 17.000.000 | 0,191376 | 0,000643 | ||
18.05.2026 13:45:20 | 10 | 45.058 | 3.161.042 %18,6 | 17.000.000 | 0,161206 | 0,000509 | ||
18.05.2026 13:45:15 | 21 | 52.458 | 4.629.385 %27,24 | 17.000.000 | 0,214262 | 0,000991 | ||
18.05.2026 13:45:10 | 21 | 62.931 | 6.730.421 %39,6 | 17.000.000 | 0,088547 | 0,000595 | ||
18.05.2026 13:45:05 | 8 | 46.020 | 3.248.039 %19,11 | 17.000.000 | 0,176026 | 0,000571 | ||
18.05.2026 13:45:00 | 16 | 49.893 | 4.394.720 %25,86 | 17.000.000 | 0,04737 | 0,000208 | ||
18.05.2026 13:44:55 | 8 | 44.798 | 3.509.250 %20,65 | 17.000.000 | 0,094885 | 0,000332 | ||
18.05.2026 13:44:50 | 14 | 47.788 | 3.818.139 %22,46 | 17.000.000 | 0,21543 | 0,000822 | ||
18.05.2026 13:44:45 | 17 | 51.464 | 4.501.873 %26,49 | 17.000.000 | 0,154146 | 0,000693 | ||
18.05.2026 13:44:40 | 27 | 97.463 | 6.289.552 %37 | 17.000.000 | 0,115766 | 0,000728 | ||
18.05.2026 13:44:35 | 10 | 7.380 | 675.853 %3,98 | 17.000.000 | 0,703885 | 0,000475 | ||
18.05.2026 13:44:30 | 6 | 42.031 | 4.633.136 %27,26 | 17.000.000 | 0,138328 | 0,00064 | ||
18.05.2026 13:44:25 | 12 | 46.782 | 3.601.198 %21,19 | 17.000.000 | 0,043332 | 0,000156 | ||
18.05.2026 13:44:20 | 16 | 49.771 | 4.367.548 %25,7 | 17.000.000 | 0,086135 | 0,000376 | ||
18.05.2026 13:44:15 | 28 | 58.745 | 5.254.144 %30,91 | 17.000.000 | 0,057536 | 0,000302 | ||
18.05.2026 13:44:10 | 0 | 923 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
18.05.2026 13:44:05 | 13 | 46.991 | 3.255.687 %19,16 | 17.000.000 | 0,094359 | 0,000307 |
