Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 13:02:15 | 10 | 47.693 | 8.563.784 %50,38 | 17.000.000 | 0,068762 | 0,000588 | ||
18.05.2026 13:02:10 | 10 | 63.226 | 8.367.651 %49,23 | 17.000.000 | 0,016958 | 0,000141 | ||
18.05.2026 13:02:05 | 19 | 35.178 | 8.742.577 %51,43 | 17.000.000 | 0,087391 | 0,000764 | ||
18.05.2026 13:02:00 | 5 | 43.298 | 7.803.077 %45,91 | 17.000.000 | 0,036224 | 0,000282 | ||
18.05.2026 13:01:55 | 10 | 45.850 | 8.216.593 %48,34 | 17.000.000 | 0,648458 | 0,005328 | ||
18.05.2026 13:01:50 | 18 | 53.583 | 9.326.818 %54,87 | 17.000.000 | 0,05628 | 0,000524 | ||
18.05.2026 13:01:45 | 16 | 50.303 | 8.920.521 %52,48 | 17.000.000 | 0,041194 | 0,000367 | ||
18.05.2026 13:01:40 | 10 | 46.285 | 8.117.981 %47,76 | 17.000.000 | 0,050914 | 0,000413 | ||
18.05.2026 13:01:35 | 9 | 45.035 | 7.846.717 %46,16 | 17.000.000 | 0,018083 | 0,000141 | ||
18.05.2026 13:01:30 | 10 | 48.449 | 8.634.415 %50,8 | 17.000.000 | 0,139306 | 0,001202 | ||
18.05.2026 13:01:25 | 7 | 44.278 | 7.951.190 %46,78 | 17.000.000 | 0,057937 | 0,00046 | ||
18.05.2026 13:01:20 | 11 | 30.874 | 7.701.280 %45,31 | 17.000.000 | 0,176755 | 0,001361 | ||
18.05.2026 13:01:15 | 9 | 47.318 | 8.416.783 %49,52 | 17.000.000 | 0,055808 | 0,000469 | ||
18.05.2026 13:01:10 | 8 | 64.450 | 8.401.511 %49,43 | 17.000.000 | 0,038206 | 0,00032 | ||
18.05.2026 13:01:05 | 12 | 28.919 | 8.087.520 %47,58 | 17.000.000 | 0,08678 | 0,000701 | ||
18.05.2026 13:01:00 | 14 | 51.043 | 8.882.918 %52,26 | 17.000.000 | 0,096774 | 0,000859 | ||
18.05.2026 13:00:55 | 23 | 34.767 | 8.716.833 %51,28 | 17.000.000 | 0,112422 | 0,000979 | ||
18.05.2026 13:00:50 | 16 | 52.359 | 8.853.390 %52,08 | 17.000.000 | 0,130322 | 0,001153 | ||
18.05.2026 13:00:45 | 15 | 49.141 | 8.470.828 %49,83 | 17.000.000 | 0,061114 | 0,000517 | ||
18.05.2026 13:00:40 | 11 | 87.997 | 9.221.356 %54,25 | 17.000.000 | 0,059054 | 0,000544 |
