Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 18:15:25 | 4 | 41.420 | 2.882.767 %16,96 | 17.000.000 | 0,142981 | 0,000412 | ||
17.05.2026 18:15:20 | 10 | 54.708 | 9.691.358 %57,01 | 16.999.984 | 0,032999 | 0,000319 | ||
17.05.2026 18:15:15 | 9 | 63.581 | 4.302.783 %25,34 | 16.983.400 | 0,063208 | 0,000271 | ||
17.05.2026 18:15:10 | 14 | 36.261 | 9.171.221 %53,95 | 17.000.000 | 0,007157 | 0,000065 | ||
17.05.2026 18:15:05 | 9 | 47.620 | 4.023.398 %23,67 | 17.000.000 | 0,011136 | 0,000044 | ||
17.05.2026 18:15:00 | 12 | 45.477 | 3.190.538 %18,77 | 17.000.000 | 0,142109 | 0,000453 | ||
17.05.2026 18:14:55 | 8 | 78.900 | 10.740.356 %63,18 | 17.000.000 | 0,019388 | 0,000208 | ||
17.05.2026 18:14:50 | 4 | 33.432 | 8.017.435 %47,17 | 17.000.000 | 0,055746 | 0,000446 | ||
17.05.2026 18:14:45 | 9 | 68.652 | 4.942.970 %29,08 | 17.000.000 | 0,003933 | 0,000019 | ||
17.05.2026 18:14:40 | 6 | 31.578 | 8.586.811 %50,52 | 17.000.000 | 0,08781 | 0,000754 | ||
17.05.2026 18:14:35 | 13 | 122.759 | 5.893.393 %34,67 | 17.000.000 | 0,12792 | 0,000753 | ||
17.05.2026 18:14:30 | 7 | 18.976 | 9.151.085 %53,83 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 18:14:20 | 10 | 53.825 | 10.062.474 %59,2 | 17.000.000 | 0,133257 | 0,00134 | ||
17.05.2026 18:14:15 | 8 | 52.031 | 9.303.194 %54,73 | 17.000.000 | 0,002067 | 0,000019 | ||
17.05.2026 18:14:10 | 16 | 47.648 | 3.534.473 %20,8 | 17.000.000 | 0,07066 | 0,000249 | ||
17.05.2026 18:14:05 | 14 | 76.619 | 10.865.648 %63,92 | 16.999.984 | 0,073713 | 0,0008 | ||
17.05.2026 18:14:00 | 9 | 37.488 | 8.583.059 %50,54 | 16.983.400 | 0,072953 | 0,000626 | ||
17.05.2026 18:13:55 | 5 | 41.450 | 6.457.441 %37,99 | 17.000.000 | 0,13815 | 0,000892 | ||
17.05.2026 18:13:50 | 6 | 52.108 | 10.182.254 %59,9 | 17.000.000 | 0,020445 | 0,000208 | ||
17.05.2026 18:13:45 | 3 | 59.670 | 3.083.779 %18,14 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 |
