Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 06:08:45 | 21 | 99.351 | 13.351.670 %78,54 | 17.000.000 | 0,143198 | 0,001911 | ||
18.05.2026 06:08:35 | 18 | 89.737 | 6.701.860 %39,43 | 17.000.000 | 0,21216 | 0,001421 | ||
18.05.2026 06:08:30 | 7 | 14.445 | 8.665.295 %50,98 | 17.000.000 | 0,081052 | 0,000702 | ||
18.05.2026 06:08:25 | 10 | 47.070 | 6.589.670 %38,77 | 17.000.000 | 0,060074 | 0,000395 | ||
18.05.2026 06:08:20 | 17 | 55.537 | 14.077.656 %82,81 | 17.000.000 | 0,05088 | 0,000716 | ||
18.05.2026 06:08:15 | 17 | 104.428 | 6.290.466 %37,01 | 17.000.000 | 0,148297 | 0,000932 | ||
18.05.2026 06:08:10 | 13 | 21.742 | 9.699.672 %57,06 | 17.000.000 | 31,020349 | 0,300887 | ||
18.05.2026 06:08:05 | 20 | 165.008 | 8.447.300 %49,69 | 17.000.000 | 0,007587 | 0,000064 | ||
18.05.2026 06:08:00 | 27 | 32.873 | 10.714.328 %63,03 | 17.000.000 | 0,082305 | 0,000881 | ||
18.05.2026 06:07:50 | 19 | 23.092 | 9.452.523 %55,61 | 17.000.000 | 0,134442 | 0,00127 | ||
18.05.2026 06:07:45 | 17 | 100.942 | 8.796.728 %51,75 | 17.000.000 | 0,035078 | 0,000308 | ||
18.05.2026 06:07:40 | 15 | 59.087 | 12.541.396 %73,78 | 17.000.000 | 0,022424 | 0,000281 | ||
18.05.2026 06:07:35 | 14 | 52.016 | 5.638.228 %33,17 | 17.000.000 | 0,010565 | 0,000059 | ||
18.05.2026 06:07:30 | 16 | 54.550 | 6.808.999 %40,06 | 17.000.000 | 0,183148 | 0,001247 | ||
18.05.2026 06:07:25 | 14 | 31.819 | 12.770.632 %75,13 | 17.000.000 | 0,117893 | 0,001505 | ||
18.05.2026 06:07:20 | 14 | 86.037 | 6.227.297 %36,64 | 17.000.000 | 0,700284 | 0,00436 | ||
18.05.2026 06:07:15 | 16 | 63.906 | 13.534.090 %79,62 | 17.000.000 | 0,012682 | 0,000171 | ||
18.05.2026 06:07:10 | 26 | 58.624 | 6.637.494 %39,05 | 16.999.984 | 0,308088 | 0,002044 | ||
18.05.2026 06:07:05 | 18 | 110.961 | 8.270.124 %48,7 | 16.983.400 | 0,038771 | 0,00032 | ||
18.05.2026 06:07:00 | 23 | 25.601 | 14.470.175 %85,12 | 17.000.000 | 0,096783 | 0,0014 |
