İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 15.05.2026 13:40:12 | 0FTM | 0,708605 | |||||
f | 15.05.2026 13:40:06 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
f | 15.05.2026 13:39:34 | 0FTM | 0,00635229 | |||||
f | 15.05.2026 13:39:17 | 0FTM | 0,00635229 | |||||
0x030193dc | 15.05.2026 13:38:40 | 0FTM | 0,00024663 | |||||
0x0301934f | 15.05.2026 13:38:35 | 0FTM | 0,00045804 | |||||
0x0301efdd | 15.05.2026 13:38:34 | 0FTM | 0,00024329 | |||||
0x0301cb1b | 15.05.2026 13:38:34 | 0FTM | 0,00025405 | |||||
0x0301b247 | 15.05.2026 13:38:29 | 0FTM | 0,00025131 | |||||
0x0301eca4 | 15.05.2026 13:38:28 | 0FTM | 0,00038617 | |||||
f | 15.05.2026 13:38:28 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
0x0301b0f1 | 15.05.2026 13:38:24 | 0FTM | 0,00025405 | |||||
0x0301f375 | 15.05.2026 13:38:19 | 0FTM | 0,0002461 | |||||
0x030191df | 15.05.2026 13:38:14 | 0FTM | 0,00025135 | |||||
0x03018cae | 15.05.2026 13:38:10 | 0FTM | 0,00024639 | |||||
0x0301bf4f | 15.05.2026 13:38:05 | 0FTM | 0,00025386 | |||||
0x0301fa7f | 15.05.2026 13:38:04 | 0FTM | 0,00023579 | |||||
0x03019e65 | 15.05.2026 13:38:04 | 0FTM | 0,00026618 | |||||
f | 15.05.2026 13:37:59 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
0x03018bfa | 15.05.2026 13:37:59 | 0FTM | 0,00029321 |
