Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 16:10:14 | 1 | 941 | 224.718 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,702724 | 0,000267 | ||
15.05.2026 16:10:14 | 1 | 870 | 293.412 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,30245 | 0,001294 | ||
15.05.2026 16:10:11 | 1 | 675 | 21.420 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027539 | 0,000015 | ||
15.05.2026 16:09:51 | 1 | 675 | 21.420 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027537 | 0,000015 | ||
15.05.2026 16:09:33 | 1 | 675 | 21.420 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027537 | 0,000015 | ||
15.05.2026 16:09:14 | 1 | 675 | 21.420 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027539 | 0,000015 | ||
15.05.2026 16:08:59 | 1 | 675 | 21.420 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027537 | 0,000015 | ||
15.05.2026 16:08:05 | 1 | 942 | 70.681 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,398024 | 0,000316 | ||
15.05.2026 16:08:04 | 1 | 836 | 235.416 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,471786 | 0,000242 | ||
15.05.2026 16:08:03 | 1 | 870 | 296.429 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,666504 | 0,001383 | ||
15.05.2026 16:07:14 | 1 | 941 | 71.304 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,902852 | 0,000094 | ||
15.05.2026 16:07:14 | 1 | 884 | 289.195 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,110881 | 0,000224 | ||
15.05.2026 16:07:12 | 1 | 870 | 295.286 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,61 | 0,001159 | ||
15.05.2026 16:07:04 | 1 | 942 | 234.884 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,697992 | 0,000772 | ||
15.05.2026 16:07:03 | 1 | 942 | 70.687 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 15,947676 | 0,000789 | ||
15.05.2026 16:07:03 | 1 | 914 | 387.541 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,221197 | 0,00223 | ||
15.05.2026 16:07:03 | 1 | 870 | 296.450 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,221197 | 0,001706 | ||
15.05.2026 16:06:19 | 1 | 677 | 21.420 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027539 | 0,000015 | ||
15.05.2026 16:06:01 | 1 | 727 | 52.549 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230048 | 0,000045 | ||
15.05.2026 16:05:50 | 1 | 677 | 21.420 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027537 | 0,000015 |
