Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 09:28:59 | 2 | 848 | 99.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,005759 | 0,00007 | ||
15.05.2026 09:28:59 | 4 | 993 | 89.200 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,278461 | 0,000079 | ||
15.05.2026 09:28:59 | 5 | 1.102 | 105.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025054 | 0,000075 | ||
15.05.2026 09:28:58 | 1 | 666 | 23.100 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,075138 | 0,000033 | ||
15.05.2026 09:28:58 | 2 | 773 | 42.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025088 | 0,00003 | ||
15.05.2026 09:28:58 | 4 | 999 | 84.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,097548 | 0,00024 | ||
15.05.2026 09:28:57 | 8 | 1.443 | 172.200 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,815267 | 0,000459 | ||
15.05.2026 09:28:57 | 13 | 2.014 | 298.200 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,297533 | 0,000688 | ||
15.05.2026 09:28:51 | 4 | 997 | 95.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,279346 | 0,000085 | ||
15.05.2026 09:28:50 | 3 | 4.996 | 8.209.111 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007235 | 0,005787 | ||
15.05.2026 09:28:50 | 3 | 892 | 69.300 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,075141 | 0,0001 | ||
15.05.2026 09:28:49 | 1 | 665 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,100188 | 0,00006 | ||
15.05.2026 09:28:49 | 6 | 1.285 | 145.844 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,894157 | 0,000193 | ||
15.05.2026 09:28:48 | 4 | 1.066 | 119.452 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,075413 | 0,000173 | ||
15.05.2026 09:28:47 | 1 | 664 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,100352 | 0,00006 | ||
15.05.2026 09:28:47 | 3 | 887 | 71.300 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,365396 | 0,000068 | ||
15.05.2026 09:28:46 | 1 | 664 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,100352 | 0,00006 | ||
15.05.2026 09:28:46 | 7 | 1.332 | 164.700 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,614282 | 0,000186 | ||
15.05.2026 09:28:45 | 5 | 1.113 | 116.500 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,858091 | 0,000151 | ||
15.05.2026 09:28:44 | 2 | 776 | 44.100 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,039693 | 0,000093 |
