Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 21:14:23 | 153 | 88.599 | 18.751.943 %31,26 | 60.000.000 | 1,076387 | 0,01291 | ||
14.05.2026 21:14:11 | 255 | 168.644 | 27.661.634 %46,11 | 60.000.000 | 1,278063 | 0,024517 | ||
14.05.2026 21:13:59 | 337 | 156.119 | 27.155.271 %45,26 | 60.000.000 | 1,324524 | 0,025202 | ||
14.05.2026 21:13:47 | 257 | 138.635 | 24.229.544 %40,39 | 60.000.000 | 1,177437 | 0,018686 | ||
14.05.2026 21:13:35 | 793 | 248.562 | 42.254.002 %70,43 | 60.000.000 | 0,770756 | 0,016237 | ||
14.05.2026 21:13:23 | 297 | 163.743 | 33.731.496 %56,22 | 60.000.000 | 1,094219 | 0,024072 | ||
14.05.2026 21:13:11 | 535 | 212.423 | 41.541.845 %69,24 | 60.000.000 | 1,236467 | 0,036281 | ||
14.05.2026 21:12:59 | 337 | 212.325 | 40.856.503 %68,1 | 60.000.000 | 1,160851 | 0,033235 | ||
14.05.2026 21:12:47 | 358 | 218.000 | 43.533.622 %72,56 | 60.000.000 | 1,018311 | 0,030015 | ||
14.05.2026 21:12:35 | 237 | 72.214 | 11.632.795 %19,39 | 60.000.000 | 0,722636 | 0,004263 | ||
14.05.2026 21:12:23 | 559 | 402.905 | 59.991.632 %99,99 | 60.000.000 | 0,976378 | 0,039585 | ||
14.05.2026 21:12:11 | 217 | 59.210 | 9.419.144 %15,7 | 60.000.000 | 0,672357 | 0,003071 | ||
14.05.2026 21:11:59 | 329 | 159.601 | 36.735.469 %61,23 | 60.000.000 | 0,780814 | 0,016312 | ||
14.05.2026 21:11:47 | 377 | 161.032 | 29.551.228 %49,26 | 60.000.000 | 1,092107 | 0,022302 | ||
14.05.2026 21:11:35 | 262 | 148.121 | 27.755.468 %46,26 | 60.000.000 | 1,453696 | 0,030894 | ||
14.05.2026 21:11:23 | 301 | 154.789 | 30.505.821 %50,85 | 60.000.000 | 1,091711 | 0,022935 | ||
14.05.2026 21:11:11 | 333 | 143.536 | 28.333.947 %47,23 | 60.000.000 | 1,177567 | 0,023667 | ||
14.05.2026 21:10:59 | 299 | 141.806 | 26.712.463 %44,53 | 60.000.000 | 1,112106 | 0,020437 | ||
14.05.2026 21:10:47 | 420 | 256.057 | 47.764.750 %79,61 | 60.000.000 | 0,907029 | 0,027891 | ||
14.05.2026 21:10:35 | 205 | 62.300 | 9.898.777 %16,5 | 59.999.886 | 0,647163 | 0,002915 |
