Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 22:05:47 | 413 | 181.881 | 35.786.981 %59,65 | 60.000.000 | 1,661138 | 0,029089 | ||
13.05.2026 22:05:35 | 208 | 101.427 | 17.477.462 %29,13 | 60.000.000 | 1,724157 | 0,014491 | ||
13.05.2026 22:05:23 | 314 | 174.458 | 34.041.111 %56,74 | 60.000.000 | 1,919165 | 0,035368 | ||
13.05.2026 22:05:11 | 387 | 159.244 | 39.473.246 %65,79 | 60.000.000 | 1,644991 | 0,031509 | ||
13.05.2026 22:04:59 | 160 | 89.173 | 16.479.436 %27,47 | 60.000.000 | 2,834507 | 0,031924 | ||
13.05.2026 22:04:47 | 224 | 129.318 | 22.162.548 %36,94 | 60.000.000 | 2,746317 | 0,040307 | ||
13.05.2026 22:04:35 | 353 | 154.768 | 27.498.808 %45,84 | 60.000.000 | 1,99022 | 0,028952 | ||
13.05.2026 22:04:23 | 227 | 129.030 | 22.869.655 %38,12 | 60.000.000 | 1,948045 | 0,022457 | ||
13.05.2026 22:04:11 | 321 | 125.960 | 24.939.374 %41,57 | 60.000.000 | 2,050323 | 0,026521 | ||
13.05.2026 22:03:59 | 405 | 189.605 | 34.001.257 %56,67 | 60.000.000 | 2,40382 | 0,048728 | ||
13.05.2026 22:03:47 | 176 | 114.361 | 29.691.583 %49,49 | 60.000.000 | 7,553639 | 0,195421 | ||
13.05.2026 22:03:35 | 309 | 157.631 | 29.125.825 %48,55 | 60.000.000 | 1,99149 | 0,029591 | ||
13.05.2026 22:03:23 | 287 | 143.430 | 28.516.567 %47,53 | 60.000.000 | 2,425151 | 0,041166 | ||
13.05.2026 22:03:11 | 313 | 182.264 | 31.750.674 %52,92 | 59.999.943 | 2,32613 | 0,042916 | ||
13.05.2026 22:02:59 | 337 | 184.459 | 34.988.731 %58,38 | 59.941.408 | 2,37399 | 0,049667 | ||
13.05.2026 22:02:47 | 271 | 112.021 | 22.998.750 %38,34 | 60.000.000 | 2,830079 | 0,042477 | ||
13.05.2026 22:02:35 | 254 | 159.420 | 30.564.323 %50,95 | 60.000.000 | 2,129373 | 0,035104 | ||
13.05.2026 22:02:23 | 321 | 160.848 | 32.110.790 %53,52 | 60.000.000 | 2,576236 | 0,051503 | ||
13.05.2026 22:02:11 | 320 | 257.534 | 31.615.519 %52,7 | 60.000.000 | 2,388212 | 0,04497 | ||
13.05.2026 22:01:59 | 434 | 280.158 | 38.001.405 %63,34 | 59.999.943 | 5,57744 | 0,176433 |
