Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 19:46:11 | 249 | 181.823 | 28.081.861 %46,81 | 60.000.000 | 0,501579 | 0,010683 | ||
13.05.2026 19:45:59 | 248 | 145.036 | 34.867.939 %58,12 | 60.000.000 | 0,42958 | 0,010838 | ||
13.05.2026 19:45:47 | 450 | 208.269 | 32.587.429 %54,32 | 60.000.000 | 0,698953 | 0,018949 | ||
13.05.2026 19:45:35 | 458 | 219.061 | 33.927.312 %56,55 | 60.000.000 | 0,733669 | 0,02097 | ||
13.05.2026 19:45:23 | 244 | 174.906 | 31.619.805 %52,7 | 60.000.000 | 0,624757 | 0,016124 | ||
13.05.2026 19:45:11 | 224 | 113.158 | 22.178.570 %36,97 | 60.000.000 | 0,708043 | 0,013071 | ||
13.05.2026 19:44:59 | 256 | 149.419 | 34.512.668 %57,53 | 60.000.000 | 0,97787 | 0,029729 | ||
13.05.2026 19:44:47 | 286 | 132.510 | 32.451.900 %54,09 | 60.000.000 | 0,730664 | 0,019969 | ||
13.05.2026 19:44:35 | 266 | 165.877 | 25.700.913 %42,84 | 60.000.000 | 0,585297 | 0,012025 | ||
13.05.2026 19:44:23 | 354 | 194.840 | 38.063.292 %63,44 | 60.000.000 | 0,462997 | 0,013299 | ||
13.05.2026 19:44:11 | 212 | 162.631 | 37.514.910 %62,53 | 60.000.000 | 0,678375 | 0,021317 | ||
13.05.2026 19:43:59 | 252 | 140.982 | 23.847.548 %39,75 | 60.000.000 | 0,853693 | 0,017662 | ||
13.05.2026 19:43:47 | 221 | 136.678 | 24.025.477 %40,05 | 60.000.000 | 0,885033 | 0,018478 | ||
13.05.2026 19:43:35 | 212 | 191.625 | 28.359.322 %47,27 | 60.000.000 | 0,375356 | 0,007334 | ||
13.05.2026 19:43:23 | 263 | 119.961 | 25.642.421 %42,74 | 60.000.000 | 0,59991 | 0,012334 | ||
13.05.2026 19:43:11 | 321 | 164.544 | 31.600.620 %52,67 | 60.000.000 | 0,719056 | 0,018991 | ||
13.05.2026 19:42:59 | 635 | 182.168 | 36.136.633 %60,23 | 60.000.000 | 0,791986 | 0,024458 | ||
13.05.2026 19:42:47 | 545 | 191.307 | 34.619.777 %57,7 | 60.000.000 | 0,516447 | 0,013968 | ||
13.05.2026 19:42:35 | 368 | 197.509 | 50.846.452 %84,75 | 60.000.000 | 0,327308 | 0,011357 | ||
13.05.2026 19:42:23 | 301 | 174.791 | 42.871.014 %71,46 | 60.000.000 | 0,44622 | 0,0149 |
