Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 07:33:47 | 175 | 199.102 | 55.342.460 %92,24 | 60.000.000 | 0,282923 | 0,007685 | ||
16.05.2026 07:33:35 | 174 | 110.038 | 16.077.469 %26,8 | 60.000.000 | 0,481443 | 0,005281 | ||
16.05.2026 07:33:23 | 150 | 168.696 | 20.845.060 %34,75 | 60.000.000 | 0,427831 | 0,005603 | ||
16.05.2026 07:33:11 | 270 | 262.996 | 59.989.997 %99,99 | 60.000.000 | 0,2765 | 0,008108 | ||
16.05.2026 07:32:59 | 203 | 145.797 | 16.684.537 %27,81 | 60.000.000 | 0,384389 | 0,003916 | ||
16.05.2026 07:32:47 | 173 | 170.262 | 16.999.697 %28,34 | 60.000.000 | 0,544007 | 0,006558 | ||
16.05.2026 07:32:35 | 222 | 345.283 | 42.446.867 %70,75 | 60.000.000 | 0,477132 | 0,013868 | ||
16.05.2026 07:32:23 | 214 | 212.128 | 20.893.493 %34,83 | 60.000.000 | 0,610898 | 0,009497 | ||
16.05.2026 07:32:11 | 182 | 162.433 | 18.606.445 %31,02 | 60.000.000 | 0,634702 | 0,008755 | ||
16.05.2026 07:31:59 | 203 | 238.208 | 57.138.304 %95,24 | 60.000.000 | 0,256214 | 0,006214 | ||
16.05.2026 07:31:47 | 175 | 195.350 | 24.829.214 %41,39 | 60.000.000 | 0,414566 | 0,006551 | ||
16.05.2026 07:31:35 | 186 | 129.578 | 33.635.974 %56,06 | 60.000.000 | 0,359379 | 0,007094 | ||
16.05.2026 07:31:23 | 177 | 172.870 | 23.396.256 %39 | 60.000.000 | 0,703733 | 0,012893 | ||
16.05.2026 07:31:11 | 196 | 205.420 | 20.206.685 %33,68 | 60.000.000 | 0,853083 | 0,014022 | ||
16.05.2026 07:30:59 | 245 | 236.003 | 28.760.053 %47,94 | 60.000.000 | 0,425744 | 0,007643 | ||
16.05.2026 07:30:47 | 248 | 229.858 | 59.694.366 %99,5 | 60.000.000 | 0,303055 | 0,009592 | ||
16.05.2026 07:30:35 | 190 | 160.312 | 17.193.863 %28,66 | 60.000.000 | 0,643136 | 0,008472 | ||
16.05.2026 07:30:23 | 375 | 284.099 | 51.834.415 %86,4 | 60.000.000 | 0,478747 | 0,01767 | ||
16.05.2026 07:30:11 | 153 | 50.067 | 8.729.986 %14,56 | 59.999.886 | 0,753559 | 0,005258 | ||
16.05.2026 07:29:59 | 178 | 213.958 | 30.722.344 %51,26 | 59.941.351 | 0,30468 | 0,004728 |
