Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 03:01:59 | 187 | 75.404 | 19.057.258 %31,77 | 60.000.000 | 13,716741 | 0,100612 | ||
16.05.2026 03:01:47 | 203 | 82.539 | 26.460.254 %44,11 | 60.000.000 | 11,09142 | 0,066888 | ||
16.05.2026 03:01:35 | 254 | 119.447 | 30.897.865 %51,5 | 60.000.000 | 11,404029 | 0,088751 | ||
16.05.2026 03:01:23 | 201 | 98.765 | 23.778.025 %39,64 | 60.000.000 | 11,037962 | 0,054196 | ||
16.05.2026 03:01:11 | 228 | 96.825 | 30.689.520 %51,15 | 60.000.000 | 11,411939 | 0,082197 | ||
16.05.2026 03:00:59 | 393 | 175.855 | 43.167.442 %71,95 | 60.000.000 | 10,443713 | 0,093429 | ||
16.05.2026 03:00:47 | 283 | 131.291 | 44.700.420 %74,51 | 60.000.000 | 9,281151 | 0,066141 | ||
16.05.2026 03:00:35 | 207 | 79.642 | 16.538.445 %27,57 | 60.000.000 | 12,960993 | 0,077662 | ||
16.05.2026 03:00:23 | 246 | 122.536 | 27.709.829 %46,19 | 60.000.000 | 11,836089 | 0,096745 | ||
16.05.2026 03:00:11 | 354 | 164.463 | 38.812.209 %64,69 | 60.000.000 | 10,79808 | 0,106691 | ||
16.05.2026 02:59:59 | 276 | 111.882 | 26.999.561 %45 | 60.000.000 | 13,002383 | 0,130983 | ||
16.05.2026 02:59:47 | 199 | 99.395 | 34.347.789 %57,25 | 60.000.000 | 10,507861 | 0,085932 | ||
16.05.2026 02:59:35 | 238 | 137.122 | 40.411.352 %67,36 | 60.000.000 | 10,400905 | 0,110231 | ||
16.05.2026 02:59:23 | 148 | 62.961 | 26.932.321 %44,89 | 60.000.000 | 9,301915 | 0,04119 | ||
16.05.2026 02:59:11 | 211 | 183.398 | 38.650.874 %64,42 | 60.000.000 | 11,726674 | 0,163283 | ||
16.05.2026 02:58:59 | 331 | 141.474 | 36.316.746 %60,53 | 60.000.000 | 9,684222 | 0,086234 | ||
16.05.2026 02:58:47 | 234 | 104.570 | 24.633.124 %41,06 | 60.000.000 | 10,485819 | 0,074118 | ||
16.05.2026 02:58:35 | 155 | 97.964 | 18.405.833 %30,68 | 60.000.000 | 13,317027 | 0,100506 | ||
16.05.2026 02:58:23 | 175 | 90.628 | 19.749.192 %32,92 | 60.000.000 | 10,260023 | 0,040545 | ||
16.05.2026 02:58:11 | 189 | 106.389 | 57.305.175 %95,51 | 59.999.829 | 9,756902 | 0,136859 |
