Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 14:45:10 | 1 | 1 | 486,38436946 | 0,09632064 | ||
20.05.2026 18:30:13 | 1 | 2 | 486,31168188 | 0,00226 | ||
20.05.2026 20:27:12 | 1 | 2 | 485,54833015 | 1 | ||
21.05.2026 09:53:42 | 1 | 2 | 485,11352884 | 0,11352884 | ||
21.05.2026 05:44:07 | 1 | 2 | 485,0227 | 0,0227 | ||
21.05.2026 16:30:15 | 25 | 1 | 484,72054066 | 1,8817344 | ||
20.05.2026 21:52:50 | 1 | 2 | 484,63182856 | 0,912 | ||
20.05.2026 19:05:10 | 1 | 3 | 484,53692551 | 0,1566 | ||
21.05.2026 07:19:06 | 2 | 2 | 484,48059818 | 0,00374 | ||
20.05.2026 22:42:28 | 1 | 2 | 484,07094478 | 1,1 | ||
20.05.2026 19:59:05 | 3 | 2 | 483,8386413 | 1,1 | ||
20.05.2026 19:27:19 | 1 | 2 | 483,79537095 | 1,1 | ||
20.05.2026 23:44:13 | 1 | 2 | 483,7 | 1,1 | ||
21.05.2026 10:50:50 | 9 | 2 | 483,42050366 | 2,2 | ||
20.05.2026 20:24:18 | 1 | 2 | 483,40181801 | 0,226 | ||
21.05.2026 10:31:59 | 1 | 3 | 483,34 | 1,43 | ||
20.05.2026 18:11:17 | 1 | 2 | 483,02422636 | 1,1 | ||
20.05.2026 21:48:46 | 1 | 2 | 482,99210188 | 0,0227 | ||
20.05.2026 21:53:34 | 1 | 1 | 482,96940188 | 0,00231021 | ||
20.05.2026 20:02:52 | 1 | 1 | 482,7386413 | 0,11100111 |
