Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 15.05.2026 01:30:58 | 1.903 | 10.000 1,3814 | 0,27628 | ||
5 | 15.05.2026 01:30:40 | 1.958 | 10.000 1,80547317 | 0,36109463 | ||
26 | 15.05.2026 01:30:27 | 25.105 | 10.000 9,98520445 | 0,38404632 | ||
12 | 15.05.2026 01:29:20 | 5.873 | 10.000 15,68752992 | 1,30729416 | ||
69 | 15.05.2026 01:28:21 | 19.256 | 10.000 12,88041596 | 0,18667269 | ||
47 | 15.05.2026 01:26:41 | 17.863 | 10.000 5,81227843 | 0,12366549 | ||
25 | 15.05.2026 01:26:20 | 7.643 | 10.000 16,91913662 | 0,67676546 | ||
5 | 15.05.2026 01:24:09 | 2.182 | 10.000 2,1815008 | 0,43630016 | ||
16 | 15.05.2026 01:23:48 | 6.182 | 10.000 6,9229399 | 0,43268374 | ||
8 | 15.05.2026 01:22:59 | 2.472 | 10.000 3,47801608 | 0,43475201 | ||
78 | 15.05.2026 01:22:30 | 52.336 | 10.000 4,8913003 | 0,06270897 | ||
8 | 15.05.2026 01:22:11 | 2.814 | 10.000 4,18363161 | 0,52295395 | ||
28 | 15.05.2026 01:21:04 | 15.806 | 10.000 21,61098698 | 0,77182096 | ||
64 | 15.05.2026 01:18:25 | 20.039 | 10.000 35,34180894 | 0,55221576 | ||
32 | 15.05.2026 01:11:57 | 9.457 | 10.000 8,34742314 | 0,26085697 | ||
9 | 15.05.2026 01:10:33 | 2.621 | 10.000 3,448 | 0,38311111 | ||
16 | 15.05.2026 01:10:12 | 4.665 | 10.000 8,1753934 | 0,51096208 | ||
59 | 15.05.2026 01:09:18 | 22.533 | 10.000 7,63126494 | 0,12934347 | ||
4 | 15.05.2026 01:08:14 | 1.735 | 10.000 1,20590688 | 0,30147672 | ||
62 | 15.05.2026 01:07:48 | 23.438 | 10.000 40,91645394 | 0,6599428 |
