Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 00:10:53 | 1 | 2 | 28,75821558 | 0,00000226 | ||
14.05.2026 23:56:41 | 4 | 1 | 28,75656589 | 0,00002552 | ||
14.05.2026 22:59:30 | 1 | 2 | 28,72240019 | 0,00000225 | ||
15.05.2026 00:10:53 | 1 | 2 | 28,62744822 | 0,00000226 | ||
15.05.2026 01:38:43 | 1 | 2 | 28,59149709 | 0,00000227 | ||
15.05.2026 00:50:40 | 1 | 2 | 28,53507694 | 0,00000225 | ||
14.05.2026 16:29:40 | 1 | 2 | 28,31302817 | 0,00000225 | ||
14.05.2026 20:53:01 | 1 | 3 | 28,2827851 | 0,00000261 | ||
15.05.2026 06:46:48 | 1 | 2 | 28,13291281 | 0,0001 | ||
15.05.2026 03:54:39 | 1 | 2 | 28,13283545 | 0,00000225 | ||
15.05.2026 00:27:06 | 1 | 1 | 28,1308 | 0,00000249 | ||
14.05.2026 23:40:11 | 1 | 2 | 28,10700226 | 0,00000226 | ||
14.05.2026 21:14:18 | 1 | 2 | 28,099672 | 0,00000226 | ||
15.05.2026 10:01:11 | 1 | 1 | 28,096089 | 0,00004 | ||
14.05.2026 22:21:00 | 10 | 2 | 28,00028 | 0,00001548 | ||
14.05.2026 22:59:30 | 1 | 2 | 27,99039658 | 0,00000225 | ||
15.05.2026 01:49:40 | 1 | 5 | 27,89324806 | 0,00000329 | ||
15.05.2026 00:19:39 | 1 | 2 | 27,80013783 | 0,00000226 | ||
14.05.2026 18:40:55 | 5 | 2 | 27,64987575 | 0,00000818 | ||
15.05.2026 01:38:43 | 1 | 2 | 27,60461809 | 0,00000227 |
