Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 21:09:54 | 2 | 2 | 0,89951669 | 0,00000376 | ||
15.05.2026 03:32:25 | 1 | 2 | 0,89842663 | 0,00000225 | ||
14.05.2026 23:50:53 | 2 | 2 | 0,89823714 | 0,00000374 | ||
15.05.2026 19:03:01 | 1 | 2 | 0,89775042 | 0,00000226 | ||
15.05.2026 21:28:25 | 1 | 2 | 0,89651785 | 0,0000226 | ||
15.05.2026 04:21:46 | 1 | 2 | 0,89566542 | 0,00000226 | ||
15.05.2026 03:40:32 | 1 | 2 | 0,89489982 | 0,00000226 | ||
15.05.2026 21:14:33 | 1 | 2 | 0,89488865 | 0,0000226 | ||
15.05.2026 10:29:18 | 3 | 4 | 0,89370132 | 0,00000587 | ||
15.05.2026 22:25:35 | 1 | 2 | 0,89341408 | 0,00000226 | ||
15.05.2026 19:33:00 | 1 | 21 | 0,89301764 | 0,00000871 | ||
15.05.2026 02:13:19 | 1 | 2 | 0,89270805 | 0,00000226 | ||
15.05.2026 21:40:14 | 2 | 2 | 0,89240885 | 0,00000374 | ||
15.05.2026 00:26:07 | 4 | 2 | 0,89234397 | 0,00000771 | ||
15.05.2026 01:16:28 | 1 | 2 | 0,89133529 | 0,0000226 | ||
15.05.2026 02:05:12 | 1 | 2 | 0,89131269 | 0,00000225 | ||
15.05.2026 01:12:29 | 2 | 2 | 0,890054 | 0,00000372 | ||
15.05.2026 21:08:08 | 1 | 2 | 0,88946648 | 0,00000226 | ||
15.05.2026 01:20:19 | 2 | 2 | 0,88881625 | 0,00000376 | ||
15.05.2026 01:11:02 | 1 | 2 | 0,88870375 | 0,00000226 |
