Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 21:14:18 | 2 | 2 | 6,80653081 | 0,00000374 | ||
14.05.2026 19:25:30 | 1 | 2 | 6,80399127 | 0,00000227 | ||
14.05.2026 22:11:17 | 1 | 2 | 6,8 | 0,00000225 | ||
14.05.2026 17:10:33 | 13 | 2 | 6,79866479 | 0,0002002 | ||
14.05.2026 14:27:39 | 2 | 2 | 6,79860041 | 0,00000376 | ||
14.05.2026 17:10:33 | 1 | 1 | 6,79846459 | 0,00000193 | ||
14.05.2026 14:27:39 | 1 | 2 | 6,797647 | 0,00001 | ||
14.05.2026 15:02:09 | 1 | 2 | 6,797637 | 0,00000226 | ||
14.05.2026 14:27:39 | 1 | 1 | 6,79427831 | 0,00004 | ||
14.05.2026 16:05:56 | 3 | 2 | 6,79385871 | 0,00000519 | ||
14.05.2026 18:27:48 | 1 | 2 | 6,79320136 | 0,00000227 | ||
14.05.2026 17:10:33 | 1 | 2 | 6,79200327 | 0,00000227 | ||
14.05.2026 20:53:01 | 1 | 2 | 6,78995 | 0,00001 | ||
14.05.2026 21:14:18 | 1 | 2 | 6,78994 | 0,00000226 | ||
14.05.2026 17:10:33 | 1 | 2 | 6,788412 | 0,00001 | ||
14.05.2026 18:34:15 | 1 | 2 | 6,788402 | 0,00000226 | ||
15.05.2026 01:38:43 | 1 | 2 | 6,78620937 | 0,00000227 | ||
14.05.2026 03:21:22 | 5 | 2 | 6,784561 | 0,00001 | ||
14.05.2026 03:30:38 | 1 | 2 | 6,784551 | 0,00000226 | ||
14.05.2026 22:17:02 | 1 | 2 | 6,78342275 | 0,00000225 |
