İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 19:13:08 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 19:13:02 | Alınan IBC | 0,006352 ATOM | |||||
15.05.2026 19:13:02 | Alınan IBC | 0,002593 ATOM | |||||
15.05.2026 19:13:02 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 19:12:57 | Gönder | 2 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
15.05.2026 19:12:57 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
15.05.2026 19:12:57 | MsgExecuteContract | 0,008622 ATOM | |||||
15.05.2026 19:12:51 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 19:12:51 | IBC Onayı | -- | 0,001927 ATOM | ||||
15.05.2026 19:12:45 | Gönder | 299,711232 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
15.05.2026 19:12:45 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 19:12:39 | IBC Transferi | 8,068602 ATOM | 0,001582 ATOM | ||||
15.05.2026 19:12:39 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
15.05.2026 19:12:39 | MsgExecuteContract | 0,009155 ATOM | |||||
15.05.2026 19:12:39 | IBC Onayı | -- | 0,002194 ATOM | ||||
15.05.2026 19:12:33 | MsgExecuteContract | 0,004518 ATOM | |||||
15.05.2026 19:12:33 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
15.05.2026 19:12:27 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 19:12:27 | Alınan IBC | 0,00228 ATOM | |||||
15.05.2026 19:12:21 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM |
