İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 09:23:20 | Gönder | 2.550,995001 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
15.05.2026 09:23:20 | Temsilci | 0,004487 ATOM | |||||
15.05.2026 09:23:20 | Delege Ödülünü Çek | 0,004964 ATOM | |||||
15.05.2026 09:23:20 | Alınan IBC | 0,001191 ATOM | |||||
15.05.2026 09:23:20 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 09:23:14 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 09:23:14 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 09:23:14 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 09:23:14 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 09:23:14 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 09:23:14 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 09:23:14 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 09:23:14 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 09:23:08 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 09:23:08 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 09:23:08 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 09:23:08 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 09:23:08 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
15.05.2026 09:23:08 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
15.05.2026 09:23:08 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
