İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 18:40:14 | Oy ver | -- | 0,000819 ATOM | ||||
16.05.2026 18:40:14 | Alınan IBC | 0,008863 ATOM | |||||
16.05.2026 18:40:10 | Temsilci | 0,004923 ATOM | |||||
16.05.2026 18:40:04 | Alınan IBC | 0,038997 ATOM | |||||
16.05.2026 18:40:04 | Alınan IBC | 0,006324 ATOM | |||||
16.05.2026 18:39:58 | Alınan IBC | 0,004886 ATOM | |||||
16.05.2026 18:39:58 | Gönder | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
16.05.2026 18:39:52 | Delege Ödülünü Çek | 0,005378 ATOM | |||||
16.05.2026 18:39:52 | MsgExecuteContract | 0,009389 ATOM | |||||
16.05.2026 18:39:41 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 18:39:37 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 18:39:31 | Gönder | 474,779962 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
16.05.2026 18:39:25 | Gönder | 12,221125 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
16.05.2026 18:39:25 | MsgExecuteContract | 0,008049 ATOM | |||||
16.05.2026 18:39:25 | MsgExecuteContract | 0,019503 ATOM | |||||
16.05.2026 18:39:25 | Delege Ödülünü Çek | 0,005385 ATOM | |||||
16.05.2026 18:39:25 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 18:39:19 | Delege Ödülünü Çek | 0,002599 ATOM | |||||
16.05.2026 18:39:02 | Gönder | 542,974079 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
16.05.2026 18:39:02 | Gönder | 12.184,04 ATOM | 0,005 ATOM |
