İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 04:43:23 | Delege Ödülünü Çek | 0,0045 ATOM | |||||
18.05.2026 04:43:17 | Temsilci | 0,003539 ATOM | |||||
18.05.2026 04:43:17 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026 04:43:17 | Temsilci | 0,041308 ATOM | |||||
18.05.2026 04:43:11 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026 04:43:11 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026 04:43:11 | IBC Onayı | -- | 0,002422 ATOM | ||||
18.05.2026 04:43:11 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002155 ATOM | ||||
18.05.2026 04:43:11 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 04:43:11 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 04:43:11 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 04:43:11 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
18.05.2026 04:43:11 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 04:43:05 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 04:43:05 | Delege Ödülünü Çek | 0,003702 ATOM | |||||
18.05.2026 04:43:05 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 04:43:05 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 04:43:05 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
18.05.2026 04:43:05 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 04:43:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
