Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 10:32:58 | 2 | 0,001562 | 11,662171 | ||
14.05.2026 10:32:53 | 1 | 0,000624 | 11,662171 | ||
14.05.2026 10:32:47 | 1 | 0,000624 | 11,662171 | ||
14.05.2026 10:32:41 | 4 | 0,009253 | 11,66217 | ||
14.05.2026 10:32:35 | 1 | 0,000624 | 11,66217 | ||
14.05.2026 10:32:29 | 1 | 0,000624 | 11,66217 | ||
14.05.2026 10:32:23 | 2 | 0,001976 | 11,66217 | ||
14.05.2026 10:32:17 | 7 | 0,003324 | 11,662169 | ||
14.05.2026 10:32:11 | 6 | 0,005899 | 11,662169 | ||
14.05.2026 10:32:06 | 11 | 0,014728 | 11,662169 | ||
14.05.2026 10:32:00 | 3 | 0,0025 | 11,662168 | ||
14.05.2026 10:31:54 | 1 | 0,000624 | 11,662168 | ||
14.05.2026 10:31:48 | 3 | 0,003021 | 11,662168 | ||
14.05.2026 10:31:46 | 0 | 0ATOM | 11,662168 | ||
14.05.2026 10:31:40 | 1 | 0,000624 | 11,662167 | ||
14.05.2026 10:31:34 | 3 | 0,010414 | 11,662167 | ||
14.05.2026 10:31:28 | 1 | 0,000624 | 11,662167 | ||
14.05.2026 10:31:22 | 1 | 0,000624 | 11,662167 | ||
14.05.2026 10:31:16 | 9 | 0,004224 | 11,662166 | ||
14.05.2026 10:31:10 | 7 | 0,008316 | 11,662166 |












