Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 12:15:38 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 12:15:36 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 12:15:34 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 12:15:32 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 12:15:30 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 12:15:28 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 12:15:26 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 12:15:24 | 2 | 1.336 | 321.581 %1,08 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 12:15:22 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 12:15:20 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 12:15:18 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 12:15:16 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 12:15:14 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 12:15:12 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 12:15:10 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 12:15:08 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 12:15:06 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 12:15:04 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 12:15:02 | 2 | 1.111 | 107.206 %0,36 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 12:15:00 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 |
