Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168.541 | 15.05.2026 11:29:33 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
168.535 | 15.05.2026 11:29:28 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
168.529 | 15.05.2026 11:29:11 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.947.987 | 15.05.2026 11:29:05 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
2.466 | 15.05.2026 11:29:04 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
3.068 | 15.05.2026 11:29:04 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
70.133 | 15.05.2026 11:29:03 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
70.132 | 15.05.2026 11:29:01 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
13.030.426 | 15.05.2026 11:28:43 | 1.050.000 | -- | 0BNB | ||||
168.527 | 15.05.2026 11:28:43 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
30.219 | 15.05.2026 11:28:32 | 171.174 | -- | 0BNB | ||||
168.501 | 15.05.2026 11:27:23 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
70.131 | 15.05.2026 11:27:20 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
726.588 | 15.05.2026 11:27:05 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
82.499 | 15.05.2026 11:27:04 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
168.499 | 15.05.2026 11:27:01 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
76.725 | 15.05.2026 11:26:51 | 630.004 | -- | 0BNB | ||||
11.947.934 | 15.05.2026 11:26:21 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
168.497 | 15.05.2026 11:26:13 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
168.495 | 15.05.2026 11:26:12 | 600.000 | -- | 0BNB |
