Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 12:28:58 | 73 | 9.280.572 %16,88 | 0,089587 | 0,00083142 | 0,00008314 | ||
15.05.2026 12:28:57 | 54 | 18.034.016 %32,79 | 0,06057 | 0,00109233 | 0,00010923 | ||
15.05.2026 12:28:57 | 94 | 19.875.018 %36,14 | 0,070911 | 0,00140936 | 0,00014093 | ||
15.05.2026 12:28:56 | 38 | 5.929.194 %10,79 | 0,105295 | 0,00062431 | 0,00006243 | ||
15.05.2026 12:28:56 | 55 | 7.131.684 %12,97 | 0,70379 | 0,00501921 | 0,00050192 | ||
15.05.2026 12:28:56 | 67 | 8.380.202 %15,24 | 0,069482 | 0,00058227 | 0,00005822 | ||
15.05.2026 12:28:55 | 75 | 9.815.306 %17,85 | 0,062501 | 0,00061347 | 0,00006134 | ||
15.05.2026 12:28:55 | 48 | 4.501.891 %8,19 | 0,10532 | 0,00047414 | 0,00004741 | ||
15.05.2026 12:28:54 | 102 | 13.225.223 %24,05 | 0,382454 | 0,00505804 | 0,0005058 | ||
15.05.2026 12:28:54 | 102 | 13.488.591 %24,53 | 0,298098 | 0,00402093 | 0,00040209 | ||
15.05.2026 12:28:53 | 71 | 10.976.841 %19,96 | 0,115487 | 0,00126768 | 0,00012676 | ||
15.05.2026 12:28:53 | 76 | 11.191.160 %20,35 | 0,113349 | 0,00126851 | 0,00012685 | ||
15.05.2026 12:28:52 | 84 | 9.094.200 %16,54 | 0,068727 | 0,00062501 | 0,0000625 | ||
15.05.2026 12:28:52 | 96 | 15.710.536 %28,57 | 0,068954 | 0,00108331 | 0,00010833 | ||
15.05.2026 12:28:51 | 92 | 8.229.370 %14,97 | 0,091677 | 0,00075444 | 0,00007544 | ||
15.05.2026 12:28:51 | 140 | 13.855.351 %25,2 | 0,133516 | 0,00184992 | 0,00018499 | ||
15.05.2026 12:28:51 | 90 | 14.062.358 %25,57 | 0,960519 | 0,01350716 | 0,00135071 | ||
15.05.2026 12:28:50 | 99 | 15.463.481 %28,12 | 0,721101 | 0,01115073 | 0,00111507 | ||
15.05.2026 12:28:50 | 62 | 9.889.120 %17,99 | 0,114684 | 0,00113412 | 0,00011341 | ||
15.05.2026 12:28:49 | 78 | 11.586.922 %21,07 | 0,095761 | 0,00110958 | 0,00011095 |
