Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 18:56:18 | 80 | 9.586.906 %17,44 | 0,144114 | 0,00138161 | 0,00013816 | ||
15.05.2026 18:56:18 | 120 | 15.252.974 %27,74 | 0,163518 | 0,00249415 | 0,00024941 | ||
15.05.2026 18:56:18 | 115 | 16.576.299 %30,14 | 0,074454 | 0,00123417 | 0,00012341 | ||
15.05.2026 18:56:17 | 128 | 14.214.040 %25,85 | 0,366117 | 0,00520401 | 0,0005204 | ||
15.05.2026 18:56:17 | 100 | 13.095.425 %23,81 | 0,147877 | 0,00193651 | 0,00019365 | ||
15.05.2026 18:56:16 | 111 | 12.659.076 %23,02 | 0,198534 | 0,00251325 | 0,00025132 | ||
15.05.2026 18:56:16 | 84 | 23.622.005 %42,95 | 0,107577 | 0,00254119 | 0,00025411 | ||
15.05.2026 18:56:15 | 113 | 17.034.285 %30,98 | 0,080847 | 0,00137718 | 0,00013771 | ||
15.05.2026 18:56:15 | 95 | 10.594.162 %19,27 | 0,106 | 0,00112298 | 0,00011229 | ||
15.05.2026 18:56:14 | 108 | 13.794.482 %25,09 | 0,088088 | 0,00121512 | 0,00012151 | ||
15.05.2026 18:56:14 | 83 | 8.002.510 %14,56 | 0,913259 | 0,00730837 | 0,00073083 | ||
15.05.2026 18:56:14 | 109 | 11.725.637 %21,32 | 0,29242 | 0,00342881 | 0,00034288 | ||
15.05.2026 18:56:13 | 120 | 17.337.240 %31,53 | 0,083662 | 0,00145047 | 0,00014504 | ||
15.05.2026 18:56:13 | 127 | 15.153.797 %27,56 | 0,178073 | 0,00269849 | 0,00026984 | ||
15.05.2026 18:56:12 | 124 | 14.131.735 %25,7 | 0,137669 | 0,0019455 | 0,00019455 | ||
15.05.2026 18:56:12 | 114 | 18.100.367 %32,91 | 0,082689 | 0,00149671 | 0,00014967 | ||
15.05.2026 18:56:11 | 157 | 14.265.542 %25,94 | 0,147996 | 0,00211125 | 0,00021112 | ||
15.05.2026 18:56:11 | 119 | 26.483.721 %48,16 | 0,064233 | 0,00170115 | 0,00017011 | ||
15.05.2026 18:56:10 | 91 | 11.238.304 %20,44 | 0,126519 | 0,00142186 | 0,00014218 | ||
15.05.2026 18:56:10 | 131 | 14.854.601 %27,01 | 0,267018 | 0,00396645 | 0,00039664 |
