Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 06:21:53 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:21:51 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:21:49 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:21:47 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:21:45 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:21:43 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:21:41 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:21:39 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:21:37 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:21:35 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:21:33 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:21:31 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:21:29 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:21:27 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:21:25 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:21:23 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:21:21 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:21:19 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:21:17 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:21:15 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 |
