Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 22:55:23 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 22:55:21 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 22:55:19 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 22:55:17 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 22:55:15 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 22:55:13 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 22:55:11 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 22:55:09 | 1 | 907 | 54.702 %0,19 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 22:55:07 | 4 | 1.826 | 165.408 %0,56 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 22:55:05 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 22:55:03 | 2 | 2.217 | 182.667 %0,61 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 22:55:01 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 22:54:59 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 22:54:57 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 22:54:55 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 22:54:53 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 22:54:51 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 22:54:49 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 22:54:47 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 22:54:45 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | < 0,000001 |
